纽约客房价:
均价240万元/套
|
涨幅 --
价格说明:只能一次性付款
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-03-15 | 240万元/套 | 只能一次性付款 | ||
| 2011-02-25 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2011-01-25 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2010-12-26 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2010-11-25 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-03-15 | 240万元/套 | 只能一次性付款 | ||
| 2011-02-25 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2011-01-25 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2010-12-26 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2010-11-25 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2010-10-11 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2010-09-17 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2010-08-10 | 28000元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
| 2010-07-27 | 33000元/平方米 | 全款98折 按揭99折 | ||
| 2010-06-28 | 33000元/平方米 | 全款98折 按揭99折 | ||
| 2010-06-11 | 35000元/平方米 | |||
| 2010-06-03 | 33000元/平方米 | 87平米33000元 110平米38000元 | ||
| 2010-05-10 | 33000元/平方米 | 一次性付款 银行按揭。 | ||
| 2010-04-20 | 32000元/平方米 | |||
| 2010-03-29 | 29000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-02 | 28000元/平方米 | 此为平层价格,LOFT均价30000元/平米 | ||
| 2009-10-23 | 28000元/平方米 | 此为平层价格,LOFT均价30000元/平米 | ||
| 2009-07-01 | 24000元/平方米 | 此价格为平层价格,LOFT户型均价28000元/平米 | ||
| 2009-06-10 | 24000元/平方米 | 以上为平层价格,复式户型均价28000/平方米,一次性付款9.5折,无按揭。 | ||
| 2009-05-20 | 23000元/平方米 | 以上为平层价格,复式户型均价28000/平方米,一次性付款9.5折 | ||
| 2009-03-05 | 23000元/平方米 | 以上为平层价格,复式户型均价28000/平方米,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-12-22 | 23000元/平方米 | 以上为平层价格,复式户型均价28000/平方米,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-08-29 | 18000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-10 | 16000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-30 | 16000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-03 | 16000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-03-01 | 16000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-23 | 16000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-04 | 16000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-20 | 16000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-12 | 18000元/平方米 | 17000元/平方米 | 16000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-08-09 | 110万元/套 | 100万元/套 | 90万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-03-21 | 16000元/平方米 | 15000元/平方米 | 13000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-11-23 | 14000元/平方米 | 13000元/平方米 | 12500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-07-04 | 12000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-04-27 | 12700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-03-01 | 95万元/套 | 80万元/套 | 75万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-12-21 | 95万元/套 | 80万元/套 | 75万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-11-09 | 90万元/套 | 10000元/平方米 | 75万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-10-11 | 80万元/套 | 70万元/套 | 60万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-05-08 | 70万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-07 | 70万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-11-19 | 70万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-10-23 | 68万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-08-04 | 70万元/套 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-06-11 | 11000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-03-19 | ||||
| 2003-03-19 | 60万元/套 | 50万元/套 | ||
| 2003-02-14 |
纽约客周边楼盘房价走势图
海淀房价涨幅前5名
更多>>







